| 单位:千吨 | ||||||
| South32权益 | 2026财年上半年 | 2025财年上半年 | 同比(±%) | 2026财年二季度 | 2025财年二季度 | 同比(±%) |
| Worsley氧化铝厂 (占股86%) | ||||||
| 氢氧化铝产量 | 1,895 | 1,872 | 1.23 | 955 | 940 | 1.60 |
| 氧化铝产量 | 1,893 | 1,850 | 2.32 | 959 | 1,000 | -4.10 |
| 氧化铝销量 | 1,863 | 1,789 | 4.14 | 985 | 965 | 2.07 |
| 巴西氧化铝厂 (占股36%) | ||||||
| 氧化铝产量 | 709 | 682 | 3.96 | 355 | 348 | 2.01 |
| 氧化铝销量 | 719 | 691 | 4.05 | 387 | 365 | 6.03 |
| 巴西铝厂 (占股40%) | ||||||
| 原铝产量 | 74 | 64 | 15.63 | 37 | 34 | 8.82 |
| 原铝销量 | 74 | 61 | 21.31 | 45 | 36 | 25.00 |
| Hillside铝厂 (占股100%) | ||||||
| 原铝产量 | 362 | 362 | 0.00 | 181 | 182 | -0.55 |
| 原铝销量 | 356 | 367 | -3.00 | 187 | 192 | -2.60 |
| Mozal铝厂 (占股63.7%) | ||||||
| 原铝产量 | 183 | 178 | 2.81 | 90 | 90 | 0.00 |
| 原铝销量 | 162 | 174 | -6.90 | 62 | 88 | -29.55 |
注:表格中2026财年上半年即2025年7月1日至2025年12月31日。