一、基本情况
采矿权人:山西华瑞世纪能源控股有限公司
矿山名称:山西省交口县花寨区块铝土矿
地理位置:吕梁市交口县
开采矿种:铝土矿及共伴生镓、山西式铁矿、硬质黏土矿
面积:7.3187平方公里(以矿业权登记生成面积为准)
矿区范围坐标(2000国家大地坐标系)
点号 | X | Y |
| 1 | 4111386.88 | 37535405.72 |
| 2 | 4111717.22 | 37535405.72 |
| 3 | 4111706.59 | 37536015.71 |
| 4 | 4111736.59 | 37536235.71 |
| 5 | 4111266.59 | 37536495.71 |
| 6 | 4111296.6 | 37536985.71 |
| 7 | 4110836.6 | 37536985.71 |
| 8 | 4110836.6 | 37539465.7 |
| 9 | 4108801.03 | 37539465.71 |
| 10 | 4108648.74 | 37539222.58 |
| 11 | 4108678.06 | 37539114.12 |
| 12 | 4108651.67 | 37538524.34 |
| 13 | 4108802.48 | 37538090.43 |
| 14 | 4108918.9 | 37538079.84 |
| 15 | 4108942.71 | 37537590.36 |
| 16 | 4108366.61 | 37537556.35 |
| 17 | 4108366.61 | 37537295.72 |
| 18 | 4108806.61 | 37537295.72 |
| 19 | 4108806.61 | 37536936.75 |
| 20 | 4109461.29 | 37536764.86 |
| 21 | 4109490.4 | 37536584.94 |
| 22 | 4110266.08 | 37536234.17 |
| 23 | 4110911.21 | 37535767.38 |
| 扣除范围: | ||
| 1 | 4109842.56 | 37537748.17 |
| 2 | 4109905.63 | 37537797.73 |
| 3 | 4109859.33 | 37537910.18 |
| 4 | 4109750.85 | 37537951.19 |
| 5 | 4109686.03 | 37537903.56 |
| 标高:1300米至1150米 | ||
二、公示时间
2026年1月26日至2026年2月9日。
公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。
联系电话:0351-7731456
山西省自然资源厅
2026年1月26日