| 项目名称 | 时间 | 投资金额 | 备注 |
| 开工 |
| 亚虹年产5万吨食品级铝箔制品项目 | 1月9日 | 总投资7.11亿元 | 项目分厂房和生产线两部分,厂房部分(清镇铝板带箔定制化厂房项目)由贵州省产业基础设施投资有限公司投资建设,投资2.38亿元。生产线部分由贵州中胜新材料科技有限公司投资建设,投资4.73亿元,建设铸轧-冷轧-箔轧-涂层生产线,并配建相关辅助设施,建成后年产半刚性容器铝箔2.9万吨、家用铝箔0.2万吨、半刚性容器涂层铝箔2万吨。 |
| 贵州南山领航环保科技有限公司王庄铝精深加工产业园配套危废综合利用中心项目 | 1月9日 | 总投资2亿元 | 建成年处理10万吨铝灰铝渣、3万吨大修渣无害化处置及资源再生利用生产线(一期建成年处理5万吨铝灰铝渣、3万吨大修渣,二期建成年处理5万吨铝灰铝渣) |
| 贵州晋兴矿业科技有限责任公司清镇安迈综合利用铝矾土资源铝基新材料建设项 | 1月9日 | 总投资7.5亿元 | 项目分两期建设:一期实现年产1.2万吨高端磨料;二期建设60万吨/年铝基新材料生产线 |
| 贵州灏瑞源矿业有限公司中高端硅酸铝耐火材料项目 | 1月9日 | 总投资1.28亿元 | 建成后年产8万吨中高端硅酸铝耐火材料 |
| 海南海螺新材科技有限公司年产5万平米铝合金智能门窗项目 | 1月20日 | | 项目分两期建设,项目总投资5500万元,建成达产后预计年产能达10万平米 |
| 金桥铝材集团(越南)绿色铝合金棒材、高档3C电子材料及汽车铝配件生产厂房项目 | 1月28日 | 总投资额超过2.292万亿越南盾 | |
| 投产 |
| 沃森制造(泰国)有限公司新工厂(年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目) | 1月15日 | 总投资额5.57亿元 | 沃森制造(泰国)系今飞凯达全资子公司 |
| 广西金铝金属制品有限公司年产8万吨新能源汽车及航天军工高端特种铝合金基地项目 | 1月27日 | | |
| 安徽顺博环保新材料有限公司二期项目热轧车间内二阶段年产50万吨铝板带项目热轧产线 | 1月 | 总投资48亿元 | 顺博合金二期项目预计将形成年产63万吨铝扁锭与50万吨铝板带 |
| 大亚新能源材料科技(广西)有限公司年产12万吨高端动力电池箔板带和4万吨高端动力电池箔项目8条铸轧生产线试产 | 1月 | 预计总投资21.3亿元 | 目前8条铸轧生产线已试产成功,剩余4条生产线预计2026年3月全面建成,达产后年产值将超40亿元。 |
| 东方希望固阳铝业铝材厂合金锭智能化生产项目 | 1月 | | |
| 烘炉 |
| 陕西有色金属集团榆林新材料集团年产3万吨精铝及高纯铝项目25吨倾动式保温炉启动烘炉 | 1月6日 | | |